










服务热线:19937875792
道路用反光玻璃微珠,主要应用在常温型、热熔普通型标线作业中,面撒在标线涂料上面,一种作为预混材料,可保证标线在寿命期限内长期反光,一种在标线施工时表面撒布,可起到反光效果。
选用推荐:面撒细珠一般用于旧线复线效果比较显著,面撒粗珠一般用于新路标线效果比较理想,面撒高亮珠一般用于高速公路标线,反光效果优异。
| 产品名称 | 产品规格/KG | 适用于什么产品 | 成圆率 | 玻璃珠理论用量 | 目数 |
| 反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 初始逆反≥150,热熔涂料 | ≥80% | 0.4±0.02kg/㎡ | 20-40目 |
| 国标玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 初始逆反≥150,热熔涂料 | ≥85% | 0.4±0.02kg/㎡ | 20-40目 |
| 250型反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 初始逆反≥250,热熔涂料 | ≥90% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 350型反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 初始逆反≥350,热熔涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 450型反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 初始逆反≥450,热熔涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 16-30目 |
| 双组份通用型玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 双组份标线涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 双组份专用型玻璃珠(喷涂) | 25KG/袋、40袋/吨 | 双组份喷涂标线涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 热熔震荡型专用玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 三艾斯定制震荡热熔涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 2040高亮玻璃珠(美2) | 25KG/袋、40袋/吨 | 美标热熔涂料 | ≥90% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 1630高亮玻璃珠(美3) | 25KG/袋、40袋/吨 | 美标热熔涂料 | ≥90% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 雨夜专用型玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/吨 | 定制雨夜专用热熔涂料 | ≥98% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
电话咨询
在线留言
微信咨询
抖音咨询